| Выезд на объект заказчика в пределах 100 км. | Бесплатно | 
                  
                  
                    | Установка или врезка группы безопасности для котла. | 1 236 | 
                  
                    | Установка расширительного бака для системы отопления. | 2 117 | 
                  
                    | Установка бойлера от 80 л до 200 л. | 12 352 | 
                  
                    | Установка бойлера от 200 л до 500 л. | 14 117 | 
                  
                    | Установка расширительного бака для ГВС. | 2 117 | 
                  
                    | Установка циркуляционных насосов. | 1 764 | 
                  
                    | Установка трехходовых кранов с присоединением регулирующих устройств. | 1 764 | 
                  
                  
                    | Установка атмосферного настенного котла с открытой камерой до 40 кВт. | 8 117 | 
                  
                    | Установка атмосферного настенного котла с закрытой камерой до 40 кВт. | 1 1824 | 
                  
                    | Установка атмосфер, напольного котла от 20 кВт до 40 кВт. | 8 824 | 
                  
                    | Установка атмосферного напольного котла от 40 кВт до 100 кВт. | 10 588 | 
                  
                    | Установка атмосферного напольного котла от 100 кВт и более. | 12 352 | 
                  
                    | Установка газового котла с надувными горелками от 40кВт до 100 кВт. | 13 412 | 
                  
                    | Установка и подключение газовой колонки (при наличии существующих дымоходов). | 2 824 | 
                  
                  
                    | Установка радиатора: установка на кронштейны, подключение регулирующей и запорной арматуры, установка стандартного комплекта с металлопластиковой подводкой (в частном доме) | 3 529 | 
                  
                    | Установка медно-алюминиевого конвектора: установка на кронштейны, подключение регулирующей и запорной арматуры, установка стандартного комплекта с металлопластиковой подводкой. | 4 235 | 
                  
                    | Установка термостатической головки. | 70 | 
                  
                    | Установка электротермической головки. | 176 | 
                  
                  
                    | Монтаж одной точки системы водоснабжения (включает в себя прокладку трубопровода с изоляцией, присоединение арматурой, фитингами). Монтаж одной точки системы заканчивается заглушкой или запорной арматурой подведенной к сантехническому прибору. | 1 875 | 
                  
                    | Монтаж одной точки системы канализации (включает в себя прокладку трубопровода в изоляции или без нее к сантехническому прибору). | 1 875 | 
                  
                    | Прокладка стояков для канализации за 1м Ду 100 с установкой ревизии, тройников, заглушек. | 1 235 | 
                  
                    | Установка и подключение гидроаккумулятора от 50-ти л до 150 л. | 2 470 | 
                  
                    | Установка и подключение гидроаккумулятора от 150 л. | 2 823 | 
                  
                    | Установка и подключение само заливающих насосов в колодце. | 10 235 | 
                  
                    | Установка и подключение скважинного насоса с автоматикой. | 14 625 | 
                  
                  
                    | Прокладка вертикальных стояков с присоединением арматуры, фитингов при диаметре трубы 16-26 за 1 мПа. | 374 | 
                  
                    | Прокладка трубопровода за 1 пм для теплых полов до 30 м2. | 133 | 
                  
                    | Гидравлическое испытание системы отопления до 200 м2; 200 - 500 м2; 500 - 1000 м2. | 5 625 / 9 374 / 11 249 | 
                  
                    | Гидравлическое испытание системы теплого пола до 100 м2; 100 - 150 м2; 150-200 м2. | 5 249 / 6 000 / 6 749 | 
                  
                  
                    | Установка дымоотводных труб диаметром от 100* до 140* в существующий дымоход за 1м. | 1852 | 
                  
                    | Установка дым отводящих труб диаметром от 140* и более в существующий дымоход 1м. | 2007 | 
                  
                    | Прокладка дым отводящих труб за 1м в несуществующий дымоход (внутренний или наружный). | 2625 | 
                  
                  
                    | Установка распределительных коллекторов для котельной МАЙБЕС (на 2 контура - отопление, ГВС). | 2 975 | 
                  
                    | Установка распределительных коллекторов для котельной МАЙБЕС (до 7 контуров) | 4 875 | 
                  
                    | Установка модулей быстрого монтажа МАЙБЕС (теплый пол, бассейн, отопление, ГВС, вентиляция). | 2 975 | 
                  
                    | Установка гидравлического разделителя. | 1 875 | 
                  
                    | Установка сепаратора шлама. | 1 764 | 
                  
                    | Установка сепаратора воздуха. | 1 764 | 
                  
                    | Установка автоматического редуктора давления воды. | 1764 | 
                  
                    | Установка коллекторных коробок на само резы в существующую нишу в стене, установка кронштейнов в коллекторной коробке. | 1 875 | 
                  
                    | Сборка регулирующих и запорных коллекторов в коллекторной коробке от 2-х до 6-ти отводов. | 1 875 | 
                  
                    | Сборка регулирующих и запорных коллекторов в коллекторной коробке от 7-ми и более отводов. | 2 294 |